Las tabletas digitalizadoras son herramientas indispensables para artistas digitales, fotógrafos y diseñadores, pero elegir la correcta puede ser todo un desafío. En este artículo, vamos a comparar la gama alta de las opciones más populares que podemos encontrar dentro del mercado: Wacom, Huion y XP-Pen. Vamos a analizar sus características, rendimiento y precio para ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades y presupuesto.
Tableta Wacom Cintiq Pro 24:
Recomendada para artistas y diseñadores profesionales que buscan la máxima precisión y calidad de construcción, y que están dispuestos a invertir en una tableta digital de alto rendimiento.
- Características principales:
- Pantalla de 23.6 pulgadas con resolución 2K.
- Sensibilidad a la presión de 8192 niveles.
- Compatible con lápiz sin batería y sin inclinación.
- Soporte ajustable y ergonómico.
- Rendimiento:
- Colores vivos y precisos en la pantalla.
- Sensación de dibujo natural y fluida.
- Buena respuesta y precisión del lápiz.
- Precio:
- Generalmente más asequible que otras opciones de la marca, pero aún en el rango medio-alto.
Tableta Huion Kamvas Pro 24:
Ideal para artistas digitales de nivel Semi-profesional que buscan una opción más asequible sin comprometer la calidad y el rendimiento. También es una excelente opción para estudiantes y aficionados al arte digital.
- Características principales:
- Pantalla de 23.8 pulgadas con resolución 2K.
- Sensibilidad a la presión de 8192 niveles.
- Compatible con lápiz sin batería y soporte de inclinación 60°.
- Soporte ajustable y ergonómico.
- Rendimiento:
- Colores vivos y precisos en la pantalla.
- Sensación de dibujo natural y fluida.
- Buena respuesta y precisión del lápiz.
- Precio:
- Generalmente más asequible que Wacom, pero aún en el rango medio-alto.
Tableta XP-Pen Artist Pro 24:
Recomendada para aquellos que buscan una buena relación calidad-precio y un rendimiento sólido. Es una opción versátil que se adapta tanto a artistas principiantes como a profesionales que buscan una alternativa más económica.
- Características principales:
- Pantalla de 23.8 pulgadas con resolución 2K.
- Sensibilidad a la presión de 8192 niveles.
- Compatible con lápiz sin batería y sin inclinación.
- Funciones de atajos y ajustes rápidos en el lateral.
- Rendimiento:
- Colores precisos y vibrantes.
- Sensación de dibujo suave y sensible.
- Buena respuesta del lápiz en diferentes ángulos.
- Precio:
- Similar al Huion, ofreciendo un buen equilibrio entre precio y rendimiento.
Tabla comparativa
Caracteristicas | Wacom Cintiq Pro 24 | Huion Kamvas Pro 24 | XP-Pen Artist Pro 24 |
Tamaño | 23.6″ | 23.8” | 23.8” |
Resolución | 3840 x 2160px | 2560 x 1440px (16:9) QHD | 2560 x 1440px |
PPI (píxeles por pulgada) | —— | 123 PPI | —— |
Tipo de pantalla LCD | IPS | IPS | —— |
Área activa | 522 X 294 mm | 526,85 x 296,35 mm | 526.85 x 296.35mm |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) | Kamvas 24: 1000:1 / Kamvas 24 Plus: 1200:1 | 1000:1 |
Brillo | 235 cd/m2 (típico) | 220cd/m2 (Máx.) | 250 cd/m2 |
Tiempo de respuesta | 14 ms (típico) | 14ms | 14 ms |
Ángulo | 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V (típico) | 89 ° / 89 ° (H) / 89 ° / 89 ° (V) (típico) (CR>10) | 178° |
Volumen de la gama de colores | —— | Kamvas 24: 120% sRGB / Kamvas 24 Plus: 140% sRGB | 88% NTSC, Adobe RGB≧90%, sRGB≧120% |
Cobertura de la gama de colores | 99 % de Adobe RGB (CIE 1931) (típico) Se recomienda calibrar para obtener la máxima cobertura | —— | Gama de colores 90% Adobe®RGB |
Color de la pantalla | 10 bits | 16,7 millones (8 bits) | 16,7M |
Acabado de pantalla | —— | Kamvas 24: Película mate antirreflejos / Kamvas 24 Plus: Vidrio grabado antirreflejos | —— |
Tecnología de lápiz | Método de resonancia electromagnética patentado | Resonancia electromagnética sin pilas | Óptico sin batería |
Resolución de lápiz | 5080 lpp | 5080 LPI | —— |
Niveles de presión | 8192 niveles (lápiz y borrador) | 8192 Niveles | 8192 niveles |
Exactitud | ±0,3 mm (centro) ±2 mm (esquina) | —— | |
Altura de lectura | —— | 10 mm | 10 mm |
Reconocimiento de inclinación | ±60° | ±60° | ±60° |
Toque con los dedos | Sí, solo en el modelo táctil (DTH-2420) | —— | —— |
Bolígrafo digital | Wacom Pro Pen 2 | PW517 | PA2 |
Voltaje de entrada | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V CA |
Voltaje de salida | 19.5V / 9.23A | 19V 3A | 12 V 3A CC |
Interfaz de vídeo | USB-C | USB-C × 2; USB-A × 1 | x puerto USB-C, 2 x USB Hub, 1 x puerto HDMI, 1 x puerto de CC |
Presión de las teclas | —— | —— | —— |
Soporte ajustable | Patas plegables | ST100A (Gris) | Si |
Compatibilidad con el sistema operativo | Windows® 10/8/7 y Mac OS X® 10.10 (y superior) | Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior Android (USB3.1 DP1.2) | Windows® 10/8/7 y Mac OS X® 10.10 (y superior) |
Laminación completa | —— | Kamvas 24: NO / Kamvas 24 Plus: SÍ | —— |
Consumo de energía | —— | ≤20W | ≤30 W |
Temperatura y humedad de trabajo | 5 a 40 °C Humedad: de 30 a 80 % RH (sin condensación) | 0-40°C, 20-80% | |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C, 10-90% | —— | |
Dimensión | 677 x 394 x 47 mm | 604,2 x 358 x 21 ~ 28,3 mm (sin soporte) | 632x370x44.8mm |
Peso neto | 7.2 kg | 5.6Kg (Con soporte) | —— |
Cada marca tiene sus propias fortalezas y debilidades. Wacom destaca por su calidad de construcción y precisión del lápiz, pero a un precio más elevado. Huion y XP-Pen ofrecen opciones más asequibles con un rendimiento sólido y pantallas de alta resolución. Al final, la elección depende de tus preferencias personales y tu presupuesto. ¡Elige sabiamente y comienza a crear tus obras maestras digitales!